Кыймылсыз мүлк — Көк-Жар
Көк-Жар — түштүктөгү жаңы турак жай. Активдүү курулуш.
Түрлөр боюнча баалар — Көк-Жар, 2026
| Түрү | Жарыя | Орточо | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| Ижара — Батирлер | 5 | $22 403 | $514 | $55 000 |
| Ижара — Үйлөр | 11 | $32 868 | $250 | $130 000 |
| Сатуу — Батирлер | 12 | $1 466 888 | $57 000 | $11 156 250 |
| Сатуу — Коммерция | 4 | $2 199 413 | $5 150 | $8 417 500 |
| Сатуу — Үйлөр | 28 | $1 737 576 | $25 000 | $25 375 000 |
| Сатуу — Жер | 11 | $4 213 852 | $28 000 | $22 000 000 |





