Кыймылсыз мүлк — 12-кичи аймак
12-кичи аймак — панелдик уйку району. Жеткиликтүү баалар.
Түрлөр боюнча баалар — 12-кичи аймак, 2026
| Түрү | Жарыя | Орточо | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| Ижара — Батирлер | 8 | $11 528 | $685 | $45 000 |
| Ижара — Коммерция | 2 | $2 948 | $1 895 | $4 000 |
| Ижара — Үйлөр | 2 | $22 750 | $5 500 | $40 000 |
| Сутка — Батирлер | 3 | $2 500 | $2 500 | $2 500 |
| Сатуу — Батирлер | 5 | $135 000 | $82 000 | $213 000 |
| Сатуу — Үйлөр | 3 | $235 667 | $207 000 | $250 000 |
| Сатуу — Жер | 2 | $1 165 000 | $80 000 | $2 250 000 |




