Real estate — Sverdlovsky
Sverdlovsky is the western district of Bishkek. Industrial and residential development, affordable prices.
Prices by type — Sverdlovsky, 2026
| Type | Listings | Average | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Rent — Apartments | 21 | $12 427 | $29 | $78 660 |
| Rent — Commercial | 3 | $35 825 | $457 | $100 000 |
| Rent — Houses | 14 | $4 365 | $57 | $8 000 |
| Daily — Apartments | 3 | $36 667 | $2 500 | $105 000 |
| Sale — Apartments | 5 | $1 169 360 | $55 000 | $5 421 900 |
| Sale — Commercial | 2 | $88 000 | $6 000 | $170 000 |
| Sale — Houses | 14 | $1 577 821 | $86 000 | $16 187 500 |
| Sale — Land | 6 | $1 870 833 | $45 000 | $10 500 000 |
Browse listings

$86 000
Продается дом в мкр. Учкун

$250 000
Продаем пол дома район Азия Молл, 113 КВ.м, 3 сотки

$129 900
Продаю 2к.кв., пр.Чуй/Уметалиева(Свердлова)р-н Нацбанка

$170 000
Продаём нежилое помещение по проспекту Ч.Айтматова - Горьког...

$78 660
Сдам 2 ком, 70 м2, 3/9 эт, рн Ак кеме

$35 000
1-я кв . Элитка . район ТЦ Азия Молл