Недвижимость — Арча-Бешик
Арча-Бешик — жилмассив с частным сектором. Тихое жильё для семей.
Цены по типам — Арча-Бешик, 2026
| Тип | Объявлений | Средняя | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| Аренда — Квартиры | 5 | $8 100 | $2 500 | $25 000 |
| Аренда — Дома | 9 | $17 825 | $1 800 | $130 000 |
| Продажа — Коммерция | 3 | $138 333 | $50 000 | $310 000 |
| Продажа — Дома | 9 | $6 948 278 | $215 000 | $36 708 000 |
| Продажа — Участки | 11 | $2 306 121 | $94 000 | $22 000 000 |





