Недвижимость — 12-микрорайон
12-й микрорайон — спальный район с панельками. Доступные цены.
Цены по типам — 12-микрорайон, 2026
| Тип | Объявлений | Средняя | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| Аренда — Квартиры | 8 | $11 528 | $685 | $45 000 |
| Аренда — Коммерция | 2 | $2 948 | $1 895 | $4 000 |
| Аренда — Дома | 2 | $22 750 | $5 500 | $40 000 |
| Посуточно — Квартиры | 3 | $2 500 | $2 500 | $2 500 |
| Продажа — Квартиры | 5 | $135 000 | $82 000 | $213 000 |
| Продажа — Дома | 3 | $235 667 | $207 000 | $250 000 |
| Продажа — Участки | 2 | $1 165 000 | $80 000 | $2 250 000 |




