Недвижимость — Кок-Жар
Кок-Жар — новый жилмассив на юге. Активная застройка, новые ЖК у горы Бок-Бел-Тоо.
Цены по типам — Кок-Жар, 2026
| Тип | Объявлений | Средняя | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| Аренда — Квартиры | 5 | $22 403 | $514 | $55 000 |
| Аренда — Дома | 11 | $32 868 | $250 | $130 000 |
| Продажа — Квартиры | 12 | $1 466 888 | $57 000 | $11 156 250 |
| Продажа — Коммерция | 4 | $2 199 413 | $5 150 | $8 417 500 |
| Продажа — Дома | 28 | $1 737 576 | $25 000 | $25 375 000 |
| Продажа — Участки | 11 | $4 213 852 | $28 000 | $22 000 000 |





